| 1 cuota de $10.257,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.257,00 |
| 2 cuotas de $6.128,05 | Total $12.256,09 | |
| 3 cuotas de $4.254,95 | Total $12.764,84 | |
| 6 cuotas de $2.425,95 | Total $14.555,71 | |
| 9 cuotas de $1.804,09 | Total $16.236,83 | |
| 12 cuotas de $1.518,04 | Total $18.216,43 |
Conos de papel Dia-ProISO: Tapered (.04 y .06)
Las puntas de papel Dia-ProISO son la versión marcada en mm.
Estas puntas son altamente absorbentes y se estrechan uniformemente para que coincidan con los instrumentos cónicos .04 y .06.
Las puntas están marcados milimétricamente para proporcionar una guía preliminar en la medición de la profundidad del conducto radicular antes de proceder clínicamente con la aplicación de puntas de gutapercha .
Presentación: Caja x 100 conos surtidos 15 al 40 con taper .04 o .06
